Desa Kebulen
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu - 32
Daftar Bupati Indramayu
| 27 Mei 2025 | 739 Kali Dibaca
Artikel
Daftar Bupati Indramayu
27 Mei 2025
739 Kali Dibaca
Berikut ini adalah artikel tentang daftar bupati Indramayu dari tahun 1900 sampai dengan sekarang :
| No | Bupati | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Prd. | Wakil Bupati | ket | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raden Singalodra (Wiralodra I) | 1 | [ket. 1] | |||||
| 2 | Raden Wirapati (Wiralodra II) | 2 | ||||||
| 3 | Raden Sawedi (Wiralodra III) | 3 | ||||||
| 4 | Raden Banggala (Wiralodra IV) | 4 | ||||||
| 5 | Raden Banggali (Wiralodra V) | 5 | ||||||
| 6 | Raden Samaun (Wiralodra VI) | 6 | ||||||
| 7 | Raden Krestal | 7 | ||||||
| 8 | Raden Warngali | 8 | ||||||
| 9 | Raden Wiradibrata I | 9 | ||||||
| 10 | Raden T. Suranenggala | 10 | ||||||
| 11 | Raden Djalari (Purbadi Negara I) | 1890 | 1900 | 11 | ||||
| 12 | Raden Rolat (Purbadi Negara II) | 1900 | 1917 | 12 | ||||
| 13 | Raden Sosrowardjoyo | 1917 | 1932 | 13 | ||||
| 14 | Raden AA Moch. Soediono | 1933 | 1944 | 14 | ||||
| 15 | Dr. Raden Murdjani | 1944 | 1946 | 15 | ||||
| 16 | Raden Mas Wiraatmaja | 1946 | 1947 | 16 | ||||
| 17 | M. I. Syafiuddin | 1947 | 1948 | 17 | ||||
| 18 | Raden Wachyu | 1949 | 1950 | 18 | ||||
| 19 | Tikol Al Moch. Ichlas | 1950 | 1951 | 19 | ||||
| 20 | Tb. Moch. Cholil | 1951 | 1951 | 20 | ||||
| 21 | Raden Djoko Said Prawirawidjojo | 1952 | 1956 | 21 | ||||
| 22 | Raden Hasan Surya Satjakusumah | 1956 | 1958 | 22 | ||||
| 23 | Raden Firman Ranuwidjoyo | 1958 | 1958 | (Pj.) | ||||
| 24 | Entol Djunaedi Satiawiharja | 1958 | 1960 | 23 | ||||
| 25 | H. A. Dasuki | 1960 | 1965 | 24 | ||||
| 26 | M. Dirlam Sastromihardjo | 1965 | 1973 | 25 | ||||
| 27 | Raden Hadian Suria Adiningrat | 1974 | 1975 | 26 | ||||
| 28 | H. A. Djahari, S.H. | 1975 | 1985 | 27 | ||||
| 29 | H. Adang Suryana | 1985 | 1990 | 28 | ||||
| 30 | H. Ope Mustofa | 1990 | 1995 | 29 | ||||
| 1995 | 2000 | 30 | ||||||
| 31 | Irianto M. S. Syafiuddin | 2000 | 2005 | 31 | Dedi Wahidi | |||
| 2005 | 2010 | 32 | Heri Sudjati | |||||
| 32 | Anna Sophana | 12 Desember 2010 | 12 Desember 2015 | 33 | Supendi | [1] | ||
| 17 Februari 2016 | 14 Desember 2018 | 34 | [ket. 2] [2][3] |
|||||
| 33 | Supendi | 7 Februari 2019 | 15 Oktober 2019 | Taufik Hidayat[4] | [ket. 3] [5][6] |
|||
| 34 | Taufik Hidayat | 10 Februari 2021 | 17 Februari 2021 | [ket. 4] | ||||
| 35 | Nina Agustina | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 35 | Lucky Hakim | [8][ket. 5] | ||
| 36 | Lucky Hakim | 20 Februari 2025 | Petahana | 36 | Syaefudin | |||
Pelaksana Tugas Bupati
Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri atau Pemerintah Provinsi menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Bupati Indramayu.
| Potret | Nama | Partai | Awal | Akhir | Periode | Bupati definitif | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto Muhammad Toha (Penjabat) |
Non-partisan | 12 Desember 2015 | 17 Februari 2016 | — | Transisi | [10] | ||
| Supendi (Pelaksana tugas) |
Golkar | 14 Desember 2018 | 7 Februari 2019 | 34 | Anna Sophana | [5] | ||
| Taufik Hidayat | Golkar | 15 Oktober 2019 | 26 September 2020 | Supendi | (Plt.)[ket. 6] | |||
| Bambang Tirtoyuliono | Non-partisan | 26 September 2020 | 5 Desember 2020 | (Pj.)[12] | ||||
| Taufik Hidayat | Golkar | 5 Desember 2020 | 10 Februari 2021 | [ket. 7] | ||||
| Dedi Taufik Kurohman | Non-partisan | 24 September 2024 | 23 November 2024 | 35 | Nina Agustina | [ket. 8] | ||
- Keterangan
- ^ Tidak diketahui tahun menjabatnya hingga Bupati ke-10
- ^ Mengundurkan diri saat menjabat
- ^ Terjaring OTT KPK dan diberhentikan.
- ^ Pada 10 Februari 2021 Taufik dilantik sebagai Bupati Definitif yang hanya berlangsung selama kurang dari 1 bulan.
- ^ Lucky Hakim, Wakil Bupati yang mendampingi Nina Agustina mengundurkan diri dari jabatannya sejak Februari 2023
- ^ Pada 26 September-5 Desember 2020, Bambang Tirtoyuliono menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) karena Taufik Hidayat mengambil cuti dalam rangka Pilbup Indramayu 2020.
- ^ Melanjutkan jabatan sebagai Plt. Bupati setelah sebelumnya cuti untuk Pilkada
- ^ Menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) karena Nina Agustina mengambil cuti dalam rangka Pilbup Indramayu 2024.
Sumber : id.wikipedia.org
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1887
Populasi
1953
Populasi
-
Populasi
87
Populasi
3927
1887
Laki-laki
1953
Perempuan
-
JUMLAH
87
BELUM MENGISI
3927
TOTAL
Aparatur Desa
Kuwu
H. Tarkani AZ. SH.MH
Sekretaris Desa
Rasiah Handayani
Kaur Keuangan
Tarmidi
Kaur TU dan Umum
Nuryanto
Kaur Perencanaan
Tarjo
Kasi Pemerintahan
Didi Casmadi
Kasi Kesejahteraan
Mohammad Ibnu Attoillah
Kasi Pelayanan
Mansur
Kadus I
Kadnawi
Kadus II
Tarkiyah
Kadus III
Wiwik Abidin
Tenaga Pendukung Kadus
CAHYADI RAHMAT
Tenaga Pendukung Lurah
CARNA
Tenaga Pendukung Kantor
KAMAN
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Kebulen
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 50 |
| Kemarin | : | 32 |
| Total | : | 18,660 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.24 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar